当前心法 | 当前心法等级上限 | 下一级突破材料1 | 个数 | 材料2 | 个数 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
乱世枭雄 | 绿色15级 | 乱世枭雄残页 | 5 | 万千乱剑残页 | 10 | |||
乱世枭雄 | 蓝色第一阶段25级 | 乱世枭雄残页 | 8 | 万千乱剑残页 | 30 | |||
乱世枭雄 | 蓝色第二阶段35级 | 乱世枭雄残页 | 26 | 人体改造术残页 | 10 | |||
乱世枭雄 | 紫色第一阶段45级 | 乱世枭雄残页 | 52 | 人体改造术残页 | 20 | |||
乱世枭雄 | 紫色第二阶段50级 | 乱世枭雄残页 | 104 | 银色流星残页 | 20 | |||
乱世枭雄 | 橙色第一阶段60级 | 乱世枭雄残页 | 168 | 银色流星残页 | 30 | 至尊体力突破卷5个 | ||
乱世枭雄 | 橙色第二阶段70级 | 乱世枭雄残页 | 200 | 万千乱剑残页 | 99 | 人体改造术残页99个 | 银色流星残页99个 | 至尊体力突破卷10个 |
水下狂鲨 | 绿色15级 | 水下狂鲨残页 | 5 | 水下奇谋残页 | 10 | |||
水下狂鲨 | 蓝色第一阶段25级 | 水下狂鲨残页 | 8 | 水下奇谋残页 | 30 | |||
水下狂鲨 | 蓝色第二阶段35级 | 水下狂鲨残页 | 26 | 鲜血盛宴残页 | 10 | |||
水下狂鲨 | 紫色第一阶段45级 | 水下狂鲨残页 | 52 | 鲜血盛宴残页 | 20 | |||
水下狂鲨 | 紫色第二阶段50级 | 水下狂鲨残页 | 104 | 合纵连横残页 | 20 | |||
水下狂鲨 | 橙色第一阶段60级 | 水下狂鲨残页 | 168 | 合纵连横残页 | 30 | 至尊体力突破卷5个 | ||
水下狂鲨 | 橙色第二阶段70级 | 水下狂鲨残页 | 200 | 水下奇谋残页 | 99 | 鲜血盛宴残页99个 | 合纵连横残页99个 | 至尊体力突破卷10个 |
机关铸甲术 | 绿色15级 | 机关铸甲术残页 | 5 | 机关御甲术残页 | 10 | |||
机关铸甲术 | 蓝色第一阶段25级 | 机关铸甲术残页 | 8 | 机关御甲术残页 | 30 | |||
机关铸甲术 | 蓝色第二阶段35级 | 机关铸甲术残页 | 26 | 绝命之机关术残页 | 10 | |||
机关铸甲术 | 紫色第一阶段45级 | 机关铸甲术残页 | 52 | 绝命之机关术残页 | 20 | |||
机关铸甲术 | 紫色第二阶段50级 | 机关铸甲术残页 | 104 | 时间凝固残页 | 20 | |||
机关铸甲术 | 橙色第一阶段60级 | 机关铸甲术残页 | 168 | 时间凝固残页 | 30 | 至尊攻击突破卷5个 | ||
机关铸甲术 | 橙色第二阶段70级 | 机关铸甲术残页 | 200 | 机关御甲术残页 | 99 | 绝命之机关术残页99个 | 时间凝固残页99个 | 至尊攻击突破卷10个 |
万剑归零 | 绿色15级 | 万剑归零残页 | 5 | 万剑归宗残页 | 10 | |||
万剑归零 | 蓝色第一阶段25级 | 万剑归零残页 | 8 | 万剑归宗残页 | 30 | |||
万剑归零 | 蓝色第二阶段35级 | 万剑归零残页 | 26 | 云中一剑术残页 | 10 | |||
万剑归零 | 紫色第一阶段45级 | 万剑归零残页 | 52 | 云中一剑术残页 | 20 | |||
万剑归零 | 紫色第二阶段50级 | 万剑归零残页 | 104 | 天妒之机关术残页 | 20 | |||
万剑归零 | 橙色第一阶段60级 | 万剑归零残页 | 168 | 天妒之机关术残页 | 30 | 至尊攻击突破卷5个 | ||
万剑归零 | 橙色第二阶段70级 | 万剑归零残页 | 200 | 万剑归宗残页 | 99 | 云中一剑术残页99个 | 天妒之机关术残页99个 | 至尊攻击突破卷10个 |
邪影控心 | 绿色15级 | 邪影控心残页 | 5 | 邪影杀刃残页 | 10 | |||
邪影控心 | 蓝色第一阶段25级 | 邪影控心残页 | 8 | 邪影杀刃残页 | 30 | |||
邪影控心 | 蓝色第二阶段35级 | 邪影控心残页 | 26 | 暗影噬魂残页 | 10 | |||
邪影控心 | 紫色第一阶段45级 | 邪影控心残页 | 52 | 暗影噬魂残页 | 20 | |||
邪影控心 | 紫色第二阶段50级 | 邪影控心残页 | 104 | 究极狂乱残页 | 20 | |||
邪影控心 | 橙色第一阶段60级 | 邪影控心残页 | 168 | 究极狂乱残页 | 30 | 至尊体力突破卷5个 | ||
邪影控心 | 橙色第二阶段70级 | 邪影控心残页 | 200 | 邪影杀刃残页 | 99 | 暗影噬魂残页99个 | 究极狂乱残页99个 | 至尊体力突破卷10个 |
笑傲一生 | 绿色15级 | 笑傲一生残页 | 5 | 狂傲刀法残页 | 10 | |||
笑傲一生 | 蓝色第一阶段25级 | 笑傲一生残页 | 8 | 狂傲刀法残页 | 30 | |||
笑傲一生 | 蓝色第二阶段35级 | 笑傲一生残页 | 26 | 无尽之眼残页 | 10 | |||
笑傲一生 | 紫色第一阶段45级 | 笑傲一生残页 | 52 | 无尽之眼残页 | 20 | |||
笑傲一生 | 紫色第二阶段50级 | 笑傲一生残页 | 104 | 龙家剑法残页 | 20 | |||
笑傲一生 | 橙色第一阶段60级 | 笑傲一生残页 | 168 | 龙家剑法残页 | 30 | 至尊攻击突破卷5个 | ||
笑傲一生 | 橙色第二阶段70级 | 笑傲一生残页 | 200 | 狂傲刀法残页 | 99 | 无尽之眼残页99个 | 龙家剑法残页99个 | 至尊攻击突破卷10个 |
花钱如流水! | 绿色15级 | 花钱如流水!残页 | 5 | 爷们有的是钱!残页 | 10 | |||
花钱如流水! | 蓝色第一阶段25级 | 花钱如流水!残页 | 8 | 爷们有的是钱!残页 | 30 | |||
花钱如流水! | 蓝色第二阶段35级 | 花钱如流水!残页 | 26 | 黄金护体残页 | 10 | |||
花钱如流水! | 紫色第一阶段45级 | 花钱如流水!残页 | 52 | 黄金护体残页 | 20 | |||
花钱如流水! | 紫色第二阶段50级 | 花钱如流水!残页 | 104 | 暗夜飘香残页 | 20 | |||
花钱如流水! | 橙色第一阶段60级 | 花钱如流水!残页 | 168 | 暗夜飘香残页 | 30 | 至尊攻击突破卷5个 | ||
花钱如流水! | 橙色第二阶段70级 | 花钱如流水!残页 | 200 | 爷们有的是钱!残页 | 99 | 黄金护体残页99个 | 暗夜飘香残页99个 | 至尊攻击突破卷10个 |
偷天摘日 | 绿色15级 | 偷天摘日残页 | 5 | 偷星摘月残页 | 10 | |||
偷天摘日 | 蓝色第一阶段25级 | 偷天摘日残页 | 8 | 偷星摘月残页 | 30 | |||
偷天摘日 | 蓝色第二阶段35级 | 偷天摘日残页 | 26 | 银龙之破残页 | 10 | |||
偷天摘日 | 紫色第一阶段45级 | 偷天摘日残页 | 52 | 银龙之破残页 | 20 | |||
偷天摘日 | 紫色第二阶段50级 | 偷天摘日残页 | 104 | 暗魔心法残页 | 20 | |||
偷天摘日 | 橙色第一阶段60级 | 偷天摘日残页 | 168 | 暗魔心法残页 | 30 | 至尊体力突破卷5个 | ||
偷天摘日 | 橙色第二阶段70级 | 偷天摘日残页 | 200 | 偷星摘月残页 | 99 | 银龙之破残页99个 | 暗魔心法残页99个 | 至尊体力突破卷10个 |
上一篇:《影之刃》新版本八大五星心法属性全收集
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!